【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 327 |
產品名稱 | 平板運輸車 | 產品型號 | DFH5160TPBBX1JV |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 9155 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×2800,3270 |
整備質量(Kg) | 6450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室, 駕駛室頂部選裝導流罩,選裝導流罩時高度為3270,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,駕駛室前圍選裝擾流板,選裝儲氣筒位置,選裝前霧燈,選裝前面罩,前保險杠及前部燈具,選裝新后視鏡;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸120x60mm,離地高度420mm.僅選用5000(mm)軸距;總長/軸距/前懸/后懸對應關系如下:9000/5000/1430/2570;9000/5000/1400/2600.發動機EQH180-52,EQH180-53對應的油耗值(L/100km)為26.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS, ABS型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1160BX1JV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR, | ||
鋼板彈簧片數 | 11/11+10, | 前輪距(mm) | 1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |



掃一掃 加微信





咨詢服務熱線: